
Stabelos historiska genomsnitträntor
Månad | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||
November | 1,29% | - | - | - | - | - |
December | 1,29% | - | - | 1,40% | - | - |
2018 | ||||||
Januari | 1,29% | - | - | 1,38% | - | - |
Februari | 1,29% | - | - | 1,39% | 1,74% | - |
Mars | 1,29% | - | - | 1,41% | 1,79% | 2,74% |
April | 1,29% | - | - | 1,43% | 1,83% | - |
Maj | 1,29% | - | - | 1,44% | 1,86% | - |
Juni | 1,28% | - | - | 1,44% | 1,85% | - |
Juli | 1,28% | - | - | 1,39% | 1,83% | - |
Augusti | 1,28% | - | - | 1,39% | 1,83% | - |
September | 1,28% | - | - | 1,39% | 1.83% | 2.86% |
Oktober | 1,26% | - | - | 1,38% | 1,80% | - |
November | 1,16% | - | - | 1,38% | 1,77% | - |
December | 1,09% | - | - | 1,38% | 1,77% | 2,77% |
2019 | ||||||
Januari | 1,25% | - | - | 1,38% | 1,76% | 2,77% |
Februari | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.38% | 1.75% | 2.77% |
Mars | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.38% | 1.75% | 2.77% |
April | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.38% | 1.75% | - |
Maj | 1.30% | 1.32% | 1.35% | 1.42% | 1.74% | - |
Juni | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.43% | 1.70% | - |
Juli | 1.29% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.49% | - |
Augusti | 1.29% | 1.26% | 1.26% | 1.27% | 1.49% | 2.20% |
September | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,26% | 1,49% | - |
Oktober | 1,29% | 1,24% | 1,25% | 1,27% | 1,49% | - |
November | 1,27% | 1,28% | 1,33% | 1,32% | 1,47% | - |
December | 1,27% | 1,32% | 1,30% | 1,34% | 1,47% | - |
2020 | ||||||
Januari | 1,27% | 1,32% | 1,35% | 1,34% | 1,47% | 2,00% |
Februari | 1,30% | 1,33% | 1,43% | 1,36% | 1,48% | 2,00% |
Mars | 1,35% | 1,32% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,80% |
April | 1,35% | 1,30% | 1,33% | 1,35% | 1,34% | 1,80% |
Maj | 1,34% | 1,27% | 1,33% | 1,34% | 1,40% | 1,80% |
Juni | 1,34% | 1,25% | 1,33% | 1,35% | 1,45% | 1,95% |
Juli | 1,30% | 1,25% | 1,33% | 1,35% | 1,45% | - |
Augusti | 1,29% | 1,25% | 1,33% | 1,32% | 1,45% | 1,95% |
September | 1,29% | 1,22% | 1,30% | 1,35% | 1,45% | - |
Oktober | 1,28% | 1,17% | 1,23% | 1,25% | 1,40% | 1,95% |
November | 1,24% | 1,14% | 1,20% | 1,24% | 1,39% | - |
December | 1,25% | 1,06% | 1,20% | 1,24% | 1,32% | 1,79% |
2021 | ||||||
Januari | 1,23% | 1,04% | 1,20% | 1,24% | 1,29% | 1,79% |
Februari | 1,18% | 1,05% | 1,17% | 1,23% | 1,28% | 1,74% |
Mars | 1,14% | 1,03% | 1,20% | 1,24% | 1,47% | 1,99% |
Lika villkor för alla!
1,14%
Aktuell rörligränta

- 3 mån 1,14%
- 1 år 1,04%
- 2 år 1,20%
- 3 år 1,24%
- 5 år 1,49%
- 10 år 1,99%
Gröna bolån från 0,94%
Läs mer Genomsnitt utav de sex största bolånegivarna*:
- 3 mån 1,51%
- 1 år 1,32%
- 2 år 1,26%
- 3 år 1,29%
- 5 år 1,35%
- 10 år 1,81%